所在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 焊接變位機(jī)

產(chǎn)品中心


SHB型升降變位機(jī)
產(chǎn)品類別:SHB型升降變位機(jī)
企業(yè)為中國(guó)焊接協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位
0
產(chǎn)品詳細(xì)

焊接變位機(jī)有側(cè)傾式、升降式、頭尾升降回轉(zhuǎn)式、水平回轉(zhuǎn)式、雙回轉(zhuǎn)式等多種形式,通過工作臺(tái)的升降、回轉(zhuǎn)、翻轉(zhuǎn)使工件處于理想位置焊接或裝配,可與焊接操作機(jī)、機(jī)器人等配套組成自動(dòng)焊接專機(jī)??筛鶕?jù)客戶不同類型工件,設(shè)計(jì)定制各種特殊變位機(jī)。


主要技術(shù)參數(shù)

型號(hào) SHB10 SHB20 SHB40 SHB60 SHB80 SHB100 SHB150 SHB200
額定承重(kg) 1000 2000 4000 6000 8000 10000 15000 20000
回轉(zhuǎn)速度(rpm) 0.12-1.2 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5
翻轉(zhuǎn)速度(rpm) 0.29 0.25 0.2 0.2 0.14 0.14 0.14 0.14
工作臺(tái)直徑(mm) ¢900 ¢1200 ¢1400 ¢1500 ¢1600 ¢1800 ¢2000 ¢2200
最大偏心距(mm) 150 150 150 120 200 200 200 200
最大重心距(mm) 350 350 350 350 400 630 630 630
工作臺(tái)翻轉(zhuǎn)角度 0-135° 0-135° 0-120° 0-120° 0-120° 0-120° 0-120° 0-120°
回轉(zhuǎn)電機(jī)功率(kg) 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 3 4 5.5
翻轉(zhuǎn)電機(jī)功率(kg) 1.1 1.5 2.2 3 4 4 5.5 7.5
90°時(shí)回轉(zhuǎn)直徑(mm) 600 600 600 800 880 960 1060 1200
調(diào)速方式 變頻無極調(diào)速
上一篇:  HBS雙座式變位機(jī)    下一篇:  HB/ZHB變位機(jī)
 
主題:  *
內(nèi)容:  *
姓名:  *
性別: 先生 女士
地址:
電話:
傳真:
郵箱:  *
驗(yàn)證碼: